Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 10 из 247, показаны записи 50 из 12345
Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
---|---|---|---|---|---|
в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
HTML,язык программирования см. HTML,язык разметки | |||||
HTML,язык разметки | HTML-теги;PHTNL;VoiceXML;Call XML | 2 | |||
IBM,фирма (США) | 1 | ||||
InDisign,программа для дизайна и макетирования | 1 | ||||
Internet см. Интернет (общие вопросы) | |||||
Java,язык программирования | 1 | ||||
JavaScript,язык программирования динамического контента | 1 | ||||
Joomla,системы управления сайтом | 1 | ||||
Lightwave,программа | 1 | ||||
Linux,операционная система | 2 | 1 | 8 | ||
Macromedia Flash 8 Professional,редактор | 2 | ||||
Matlab Similink,пакет прикладных программ | 1 | ||||
Matlab,пакет прикладных программ | 1 | ||||
Maya,программа | 1 | ||||
Microsoft Access,система управления базами данных | 2 | ||||
Microsoft Exel,электронные таблицы | 1 | 1 | |||
Microsoft Office,прикладной комплект | 3 | ||||
Microsoft PowerPoint,система подготовки презентаций | PowerPoint,графический пакет для создания презентаций и слайд-фильмов | 2 | |||
Microsoft Project 2010,пакет прикладных программ | 1 | ||||
Microsoft Windows 7,операционная система | 1 | 1 | 1 | ||
Microsoft Windows NT,операционная система | 1 | 1 | |||
Microsoft Windows XP, операционная система | 1 | ||||
Microsoft Windows,операционная система | 4 | ||||
Microsoft Word 2007,текстовый редактор | 1 | ||||
Microsoft,корпорация | 2 | ||||
MS DOS,операционная система | 1 | ||||
NERO 8,прикладная программа | 1 | ||||
NetBeans,среда программирования | |||||
Nissan Primera,легковой автомобиль | 2 | 2 | |||
Nokia,фирма | 1 | ||||
Norton Commander,сервисная программа | |||||
ORACLE,система управления базами данных | 1 | ||||
PageMaker,издательская программа | 1 | 1 | |||
Perl,язык программирования | 2 | ||||
Pinnacle Studio,видеомонтаж | 2 | ||||
PowerPoint,графический пакет для создания презентаций и слайд-фильмов | 2 | ||||
Pulman-XT,межбиблиотечный проект | 1 | ||||
Python,язык программирования | 4 | ||||
Roxio Easy Media Creator 9,программа | 1 | ||||
RUSMARC,коммуникативный формат машиночитаемой каталогизации | 1 | 3 | |||
Scratch,язык программирования | 2 | ||||
Simulink,инструментальное средство визуального моделирования ЭВМ | 1 | ||||
Ubuntu Linux,операционная система | 1 | ||||
Unix,операционная система | Linux,операционная система | 3 | |||
Visual Basic,язык программирования | 1 | ||||
Visual C++,язык программирования | 2 | ||||
Web-дизайн | Компьютерный дизайн;Web-палитра;Графические форматы | 1 | 2 | 5 | |
Web-сайты | Web-страницы;Web-узлы | 2 | 5 | 15 | |
Web-страницы | 1 | 2 | 3 | ||
Windows,операционная система см. Microsoft Windows,операционная система |